H4S.z4.03.05.U2,7/12.57.30.D03.AlCrN Фреза сферическая твердосплавная по закаленной стали
| Диаметр фрезы, мм | 3 |
| Длина режущей части, мм | 5 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,K,H (Сталь, Чугун, Труднообрабат.материалы) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
H4S.z4.03.05.U2,7/20.75.30.D03.AlCrN Фреза сферическая твердосплавная по закаленной стали
| Диаметр фрезы, мм | 3 |
| Длина режущей части, мм | 5 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,K,H (Сталь, Чугун, Труднообрабат.материалы) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
H4S.z4.04.06.U3,7/15.57.30.D04.AlCrN Фреза сферическая твердосплавная по закаленной стали
| Диаметр фрезы, мм | 4 |
| Длина режущей части, мм | 6 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,K,H (Сталь, Чугун, Труднообрабат.материалы) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
H4S.z4.04.06.U3,7/25.75.30.D04.AlCrN Фреза сферическая твердосплавная по закаленной стали
| Диаметр фрезы, мм | 4 |
| Длина режущей части, мм | 6 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,K,H (Сталь, Чугун, Труднообрабат.материалы) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
H4S.z4.05.08.U4,7/17.57.30.D05.AlCrN Фреза сферическая твердосплавная по закаленной стали
| Диаметр фрезы, мм | 5 |
| Длина режущей части, мм | 8 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,K,H (Сталь, Чугун, Труднообрабат.материалы) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
H4S.z4.05.08.U4,7/30.75.30.D05.AlCrN Фреза сферическая твердосплавная по закаленной стали
| Диаметр фрезы, мм | 5 |
| Длина режущей части, мм | 8 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,K,H (Сталь, Чугун, Труднообрабат.материалы) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,K (Сталь, Чугун) |
Характеристики
M2SR0015BLG Микрофреза твердосплавная сферическая
| Диаметр фрезы, мм | 0.3 |
| Длина режущей части, мм | 0.3 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,K (Сталь, Чугун) |
Характеристики
По запросу
Под заказ
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | H (Закаленная сталь) |
Характеристики
M2SR0015BLH Микрофреза твердосплавная сферическая
| Диаметр фрезы, мм | 0.3 |
| Длина режущей части, мм | 0.2 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | K (Чугун) |
Характеристики
По запросу
Под заказ
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | N (Цветные металлы) |
Характеристики
M2SR0015BLN Микрофреза твердосплавная сферическая
| Диаметр фрезы, мм | 0.3 |
| Длина режущей части, мм | 0.3 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | N (Цветные металлы) |
Характеристики
По запросу
Под заказ
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,K (Сталь, Чугун) |
Характеристики
M2SR0020BLG Микрофреза твердосплавная сферическая
| Диаметр фрезы, мм | 0.4 |
| Длина режущей части, мм | 0.4 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,K (Сталь, Чугун) |
Характеристики
По запросу
Под заказ
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | H (Закаленная сталь) |
Характеристики
M2SR0020BLH Микрофреза твердосплавная сферическая
| Диаметр фрезы, мм | 0.4 |
| Длина режущей части, мм | 0.3 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | K (Чугун) |
Характеристики
По запросу
Под заказ
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | N (Цветные металлы) |
Характеристики
M2SR0020BLN Микрофреза твердосплавная сферическая
| Диаметр фрезы, мм | 0.4 |
| Длина режущей части, мм | 0.4 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | N (Цветные металлы) |
Характеристики
По запросу
Под заказ
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,K (Сталь, Чугун) |
Характеристики
M2SR0025BLG Микрофреза твердосплавная сферическая
| Диаметр фрезы, мм | 0.5 |
| Длина режущей части, мм | 0.5 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,K (Сталь, Чугун) |
Характеристики
По запросу
Под заказ







