PMK20.z2.10.22.72.30.R30 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
7 791 ₽
Варианты цен
7 791 ₽
Под заказ
PMK20.z2.10.25.75.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 25 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
5 670 ₽
Варианты цен
5 670 ₽
Под заказ
PMK20.z2.10.25.75.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 25 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
3 040 ₽
Варианты цен
3 040 ₽
Под заказ
PMK20.z2.10.25.75.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 25 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
5 833 ₽
Варианты цен
5 833 ₽
Под заказ
PMK20.z2.10.25.75.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 25 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
3 170 ₽
Варианты цен
3 170 ₽
Под заказ
PMK20.z2.10.25.75.30.R30 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 25 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
3 214 ₽
Варианты цен
3 214 ₽
Под заказ
PMK20.z2.12.12.73.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 12 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
6 529 ₽
Варианты цен
6 529 ₽
Под заказ
PMK20.z2.12.12.73.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 12 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
6 529 ₽
Варианты цен
6 529 ₽
Под заказ
PMK20.z2.12.12.73.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 12 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK20.z2.12.12.73.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 12 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK20.z2.12.26.83.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Количество зубьев | 2 |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
3 809 ₽
Варианты цен
3 809 ₽
Под заказ
PMK20.z2.12.26.83.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK20.z2.12.26.83.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK20.z2.12.26.83.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
8 056 ₽
Варианты цен
8 056 ₽
Под заказ
PMK20.z2.12.26.83.30.R30 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK20.z2.12.30.75.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK20.z2.12.30.75.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK20.z2.12.30.75.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK20.z2.12.30.75.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 2 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK20.z2.12.30.75.30.R30 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Количество зубьев | 2 |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
2 264 ₽
Варианты цен
2 264 ₽
Под заказ
