HPM1.z4.08.12.U7,6/24.68.38/40.R05.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 12 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.08.19.63.38/40.R05.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 19 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.08.19.63.38/40.R10.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 19 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.10.15.U9,5/30.76.38/40.R05.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 15 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.10.22.72.38/40.R05.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.10.22.72.38/40.R10.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.10.22.72.38/40.R15.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.10.22.72.38/40.R20.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.10.22.72.38/40.R25.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.10.22.72.38/40.R30.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.12.26.83.38/40.R05.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.12.26.83.38/40.R10.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.12.26.83.38/40.R15.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.12.26.83.38/40.R20.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.16.24.U15,3/48.100.38/40.R10.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 24 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.16.32.92.38/40.R05.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.16.32.92.38/40.R10 TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.16.32.92.38/40.R20.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
24 882 ₽
Варианты цен
24 882 ₽
Под заказ
HPM1.z4.20.30.U19/60.115.38/40.R10.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 20 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
HPM1.z4.20.30.U19/60.115.8/41.R20.TiAlSiXN Фреза концевая твердосплавная
| Диаметр фрезы, мм | 20 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P M K S H |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
По запросу
Под заказ






