PMK22.z4.12.30.75.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 681 ₽
Варианты цен
4 681 ₽
Под заказ
PMK22.z4.12.30.75.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 681 ₽
Варианты цен
4 681 ₽
Под заказ
PMK22.z4.12.30.75.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 681 ₽
Варианты цен
4 681 ₽
Под заказ
PMK22.z4.12.30.75.30.R30 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK22.z4.12.45.100.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 45 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK22.z4.12.45.100.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 45 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
11 806 ₽
Варианты цен
11 806 ₽
Под заказ
PMK22.z4.12.45.100.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 45 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
6 331 ₽
Варианты цен
6 331 ₽
Под заказ
PMK22.z4.12.45.100.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 45 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
8 142 ₽
Варианты цен
8 142 ₽
Под заказ
PMK22.z4.12.45.100.30.R25 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 45 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
6 331 ₽
Варианты цен
6 331 ₽
Под заказ
PMK22.z4.16.32.92.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
9 390 ₽
Варианты цен
9 390 ₽
Под заказ
PMK22.z4.16.32.92.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
9 390 ₽
Варианты цен
9 390 ₽
Под заказ
PMK22.z4.16.32.92.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
9 390 ₽
Варианты цен
9 390 ₽
Под заказ
PMK22.z4.16.32.92.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
9 937 ₽
Варианты цен
9 937 ₽
Под заказ
PMK22.z4.16.32.92.30.R30 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
9 390 ₽
Варианты цен
9 390 ₽
Под заказ
PMK22.z4.16.36.100.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Количество зубьев | 4 |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
7 742 ₽
Варианты цен
7 742 ₽
Под заказ
PMK22.z4.16.36.100.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 36 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
10 023 ₽
Варианты цен
10 023 ₽
Под заказ
PMK22.z4.16.36.100.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 36 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
10 023 ₽
Варианты цен
10 023 ₽
Под заказ
PMK22.z4.16.36.100.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 36 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
10 023 ₽
Варианты цен
10 023 ₽
Под заказ
PMK22.z4.16.36.100.30.R30 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 36 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
10 023 ₽
Варианты цен
10 023 ₽
Под заказ
PMK22.z4.20.38.104.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 20 |
| Длина режущей части, мм | 38 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики






