PMK22.z4.10.22.72.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
3 516 ₽
Варианты цен
3 516 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.22.72.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
3 516 ₽
Варианты цен
3 516 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.22.72.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 522 ₽
Варианты цен
4 522 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.22.72.30.R30 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
3 516 ₽
Варианты цен
3 516 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.25.75.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 25 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 004 ₽
Варианты цен
4 004 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.25.75.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 25 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 682 ₽
Варианты цен
4 682 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.25.75.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 25 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
3 640 ₽
Варианты цен
3 640 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.25.75.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 25 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
3 640 ₽
Варианты цен
3 640 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.25.75.30.R30 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 25 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
3 640 ₽
Варианты цен
3 640 ₽
Под заказ
PMK22.z4.12.12.73.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 12 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK22.z4.12.12.73.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 12 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
8 062 ₽
Варианты цен
8 062 ₽
Под заказ
PMK22.z4.12.12.73.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 12 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK22.z4.12.12.73.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 12 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK22.z4.12.12.73.30.R30 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 12 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK22.z4.12.26.83.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
9 181 ₽
Варианты цен
9 181 ₽
Под заказ
PMK22.z4.12.26.83.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 924 ₽
Варианты цен
4 924 ₽
Под заказ
PMK22.z4.12.26.83.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 924 ₽
Варианты цен
4 924 ₽
Под заказ
PMK22.z4.12.26.83.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK22.z4.12.26.83.30.R30 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK22.z4.12.30.75.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 681 ₽
Варианты цен
4 681 ₽
Под заказ






