PMK22.z4.06.16.50.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 6 |
| Длина режущей части, мм | 16 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
1 328 ₽
Варианты цен
1 328 ₽
Под заказ
PMK22.z4.06.30.75.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 6 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK22.z4.06.30.75.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 6 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK22.z4.06.30.75.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 6 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
2 284 ₽
Варианты цен
2 284 ₽
Под заказ
PMK22.z4.06.30.75.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 6 |
| Длина режущей части, мм | 30 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
2 076 ₽
Варианты цен
2 076 ₽
Под заказ
PMK22.Z4.08.19.63.30.R03 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 19 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
2 365 ₽
Варианты цен
2 365 ₽
Под заказ
PMK22.z4.08.19.63.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 19 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK22.z4.08.19.63.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 19 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 852 ₽
Варианты цен
4 852 ₽
Под заказ
PMK22.z4.08.19.63.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 19 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 852 ₽
Варианты цен
4 852 ₽
Под заказ
PMK22.z4.08.19.63.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 19 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 852 ₽
Варианты цен
4 852 ₽
Под заказ
PMK22.z4.08.40.100.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 40 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
PMK22.z4.08.40.100.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 40 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
3 685 ₽
Варианты цен
3 685 ₽
Под заказ
PMK22.z4.08.40.100.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 40 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
3 685 ₽
Варианты цен
3 685 ₽
Под заказ
PMK22.z4.08.40.100.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 40 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
6 873 ₽
Варианты цен
6 873 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.22.100.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
5 508 ₽
Варианты цен
5 508 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.22.100.30.R10 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
7 987 ₽
Варианты цен
7 987 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.22.100.30.R15 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 283 ₽
Варианты цен
4 283 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.22.100.30.R20 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
4 283 ₽
Варианты цен
4 283 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.22.100.30.R30 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики
7 987 ₽
Варианты цен
7 987 ₽
Под заказ
PMK22.z4.10.22.72.30.R05 TiAlN Фреза радиусная твердосплавная по металлу
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) |
| Бренд | HARDTOOL |
Характеристики






