|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMP-3F-16x92-HSS-TiN Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 3 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-3F-20x104-HSCo-8-BR Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 20 |
| Длина режущей части, мм | 38 |
| Количество зубьев | 3 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-3F-20x104-HSS-TiN Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 20 |
| Длина режущей части, мм | 38 |
| Количество зубьев | 3 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-3F-4x55-HSCo-8-BR Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 4 |
| Длина режущей части, мм | 11 |
| Количество зубьев | 3 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-3F-4x55-HSS-TiN Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 4 |
| Длина режущей части, мм | 11 |
| Количество зубьев | 3 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-3F-8x69-HSCo-8-BR Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 19 |
| Количество зубьев | 3 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-3F-8x69-HSS-TiN Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 8 |
| Длина режущей части, мм | 19 |
| Количество зубьев | 3 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-4F-10x72-HSCo-8-BR Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-4F-10x72-HSS-TiN Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 10 |
| Длина режущей части, мм | 22 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-4F-12x83-HSCo-8-BR Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-4F-12x83-HSS-TiN Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 12 |
| Длина режущей части, мм | 26 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
661 ₽
Варианты цен
661 ₽
Под заказ
EMP-4F-16x92-HSCo-8-BR Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-4F-16x92-HSS-TiN Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 16 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-4F-18x92-HSCo-8-BR Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 18 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-4F-18x92-HSS-TiN Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 18 |
| Длина режущей части, мм | 32 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-4F-20x104-HSCo-8-BR Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 20 |
| Длина режущей части, мм | 38 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-4F-20x104-HSS-TiN Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 20 |
| Длина режущей части, мм | 38 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-4F-3x52-HSCo-8-BR Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 3 |
| Длина режущей части, мм | 8 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-4F-3x52-HSS-TiN Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 3 |
| Длина режущей части, мм | 8 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики
EMP-4F-4x55-HSCo-8-BR Фреза концевая
| Диаметр фрезы, мм | 4 |
| Длина режущей части, мм | 11 |
| Количество зубьев | 4 |
| Обрабатываемый материал | P (Сталь) |
| Бренд | PALANTIR |
Характеристики




























